Danh sách sản phẩm:
- Xích LAMBDA tự bôi trơn có tay gá
- Xích LAMBDA mạ Nikel có tay gá
- Xích LAMBDA chịu nhiệt cao có tay gá
- Xích LAMBDA tuổi thọ cao có tay gá
Xích LAMBDA tự bôi trơn có tay gá (RS… …-LMC): Là giải pháp vận chuyển lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao, vận hành êm ái và không yêu cầu bảo trì thường xuyên. Với ống lót tẩm dầu đặc biệt, xích LAMBDA hoạt động trơn tru mà không cần bôi trơn bổ sung, kéo dài tuổi thọ và giảm thiểu rủi ro ô nhiễm.
- Ống lót tẩm dầu giúp xích hoạt động êm ái, giảm ma sát và mài mòn.
- Chất bôi trơn đạt chuẩn NSF H1, phù hợp với môi trường sản xuất thực phẩm.
- Lớp oxit đen bảo vệ xích khỏi các tác động của môi trường.
- Vận chuyển các vật phẩm nhỏ với độ chính xác tuyệt đối.
- Giảm thiểu chi phí bảo trì và thay thế.
- Tích hợp tay gá: A1, K1, SA1, SK1, EP
Model xích | Bước xích P(mm) | Đường kính con lăn | Tay gá A1 | Tay gá SA1 | Tay gá K1 | Tay gá SK1 | Tay gá EP |
RS35-LMC | 9,525 | 5,08 | RS35-LMC-..LA1 | RS35-LMC-..LSA1 | RS35-LMC-..LK1 | RS35-LMC-..LSK1 | RS35-LMC-..LEP |
RS40-LMC | 12,7 | 7,92 | RS40-LMC-..LA1 | RS40-LMC-..LSA1 | RS40-LMC-..LK1 | RS40-LMC-..LSK1 | RS40-LMC-..LEP |
RS50-LMC | 15.875 | 10.16 | RS50-LMC-..LA1 | RS50-LMC-..LSA1 | RS50-LMC-..LK1 | RS50-LMC-..LSK1 | RS50-LMC-..LEP |
RS60-LMC | 19.05 | 11,91 | RS60-LMC-..LA1 | RS60-LMC-..LSA1 | RS60-LMC-..LK1 | RS60-LMC-..LSK1 | RS60-LMC-..LEP |
RS80-LMC | 25,4 | 15,88 | RS80-LMC-..LA1 | RS80-LMC-..LSA1 | RS80-LMC-..LK1 | RS80-LMC-..LSK1 | RS80-LMC-..LEP |
RS100-LMC | 31,75 | 19,05 | RS100-LMC-..LA1 | RS100-LMC-..LSA1 | RS100-LMC-..LK1 | RS100-LMC-..LSK1 | RS100-LMC-..LEP |
RS120-LMC | 38,1 | 22,23 | RS120-LMC-..LA1 | RS120-LMC-..LSA1 | RS120-LMC-..LK1 | RS120-LMC-..LSK1 | RS120-LMC-..LEP |
RS140-LMC | 44,45 | 25,4 | RS140-LMC-..LA1 | RS140-LMC-..LSA1 | RS140-LMC-..LK1 | RS140-LMC-..LSK1 | RS140-LMC-..LEP |
RS160-LMC | 50,08 | 28,58 | RS160-LMC-..LA1 | RS160-LMC-..LSA1 | RS160-LMC-..LK1 | RS160-LMC-..LSK1 | RS160-LMC-..LEP |
Xích LAMBDA mạ Nikel có tay gá (RS… …-LMCNP): là giải pháp vận chuyển lý tưởng cho các môi trường làm việc khắc nghiệt và yêu cầu vệ sinh cao. Với lớp mạ Niken bảo vệ, xích có khả năng chống ăn mòn vượt trội, đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian dài.
- Lớp mạ Niken bảo vệ xích khỏi sự oxy hóa, tăng tuổi thọ.
- Chất bôi trơn đạt chuẩn NSF H1, phù hợp với môi trường sản xuất thực phẩm.
- Vật liệu chất lượng cao, chịu được tải trọng lớn.
- Ống lót tẩm dầu giúp xích vận hành trơn tru
- Tích hợp tay gá: A1, K1, SA1, SK1, EP
Model xích | Bước xích P(mm) | Đường kính con lăn | Tay gá A1 | Tay gá SA1 | Tay gá K1 | Tay gá SK1 | Tay gá EP |
RS35-LMCNP | 9,525 | 5,08 | RS35-LMCNP-..LA1 | RS35-LMCNP-..LSA1 | RS35-LMCNP-..LK1 | RS35-LMCNP-..LSK1 | RS35-LMCNP-..LEP |
RS40-LMCNP | 12,7 | 7,92 | RS40-LMCNP-..LA1 | RS40-LMCNP-..LSA1 | RS40-LMCNP-..LK1 | RS40-LMCNP-..LSK1 | RS40-LMCNP-..LEP |
RS50-LMCNP | 15.875 | 10.16 | RS50-LMCNP-..LA1 | RS50-LMCNP-..LSA1 | RS50-LMCNP-..LK1 | RS50-LMCNP-..LSK1 | RS50-LMCNP-..LEP |
RS60-LMCNP | 19.05 | 11,91 | RS60-LMCNP-..LA1 | RS60-LMCNP-..LSA1 | RS60-LMCNP-..LK1 | RS60-LMCNP-..LSK1 | RS60-LMCNP-..LEP |
RS80-LMCNP | 25,4 | 15,88 | RS80-LMCNP-..LA1 | RS80-LMCNP-..LSA1 | RS80-LMCNP-..LK1 | RS80-LMCNP-..LSK1 | RS80-LMCNP-..LEP |
RS100-LMCNP | 31,75 | 19,05 | RS100-LMCNP-..LA1 | RS100-LMCNP-..LSA1 | RS100-LMCNP-..LK1 | RS100-LMCNP-..LSK1 | RS100-LMCNP-..LEP |
Xích LAMBDA chịu nhiệt cao có tay gá (RS… …-LMCKF): là giải pháp hoàn hảo cho các ứng dụng trong môi trường nhiệt độ cao và đòi hỏi độ tin cậy cao. Với chất bôi trơn đặc biệt, xích có khả năng hoạt động ổn định và hiệu quả trong khoảng nhiệt độ từ 150°C đến 230°C.
- Chất bôi trơn đặc biệt giúp xích hoạt động ổn định trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt.
- Giảm ma sát, kéo dài tuổi thọ của xích.
- Chất bôi trơn đạt chuẩn NSF-H1, phù hợp với môi trường sản xuất thực phẩm.
- Vật liệu chất lượng cao, chịu được tải trọng lớn.
- Tích hợp tay gá: A1, K1, SA1, SK1, EP
Model xích | Bước xích P(mm) | Đường kính con lăn | Tay gá A1 | Tay gá SA1 | Tay gá K1 | Tay gá SK1 | Tay gá EP |
RS40-LMCKF | 12,7 | 7,92 | RS40-LMCKF-..LA1 | RS40-LMCKF-..LSA1 | RS40-LMCKF-..LK1 | RS40-LMCKF-..LSK1 | RS40-LMCKF-..LEP |
RS50-LMCKF | 15.875 | 10.16 | RS50-LMCKF-..LA1 | RS50-LMCKF-..LSA1 | RS50-LMCKF-..LK1 | RS50-LMCKF-..LSK1 | RS50-LMCKF-..LEP |
RS60-LMCKF | 19.05 | 11,91 | RS60-LMCKF-..LA1 | RS60-LMCKF-..LSA1 | RS60-LMCKF-..LK1 | RS60-LMCKF-..LSK1 | RS60-LMCKF-..LEP |
RS80-LMCKF | 25,4 | 15,88 | RS80-LMCKF-..LA1 | RS80-LMCKF-..LSA1 | RS80-LMCKF-..LK1 | RS80-LMCKF-..LSK1 | RS80-LMCKF-..LEP |
Xích LAMBDA tuổi thọ cao có tay gá (RS… …-LMCX): là giải pháp tối ưu cho các ứng dụng đòi hỏi độ bền cao và hoạt động ổn định trong thời gian dài. Với lớp phớt nỉ đặc biệt và chất bôi trơn cải tiến, xích có khả năng chống mài mòn vượt trội, kéo dài tuổi thọ đáng kể so với các loại xích thông thường.
- Lớp phớt nỉ giúp giảm ma sát, bảo vệ các bộ phận bên trong, tăng tuổi thọ xích.
- Chất bôi trơn đặc biệt và lớp phớt nỉ tạo thành một lớp bảo vệ hoàn hảo.
- Chất bôi trơn đạt chuẩn NSF H1, phù hợp với môi trường sản xuất thực phẩm.
- Có thể hoán đổi với xích Lambda thông thường.
- Hoạt động ổn định trong khoảng nhiệt độ từ -10°C đến 60°C.
- Tích hợp tay gá: A1, K1, SA1, SK1, EP
Model xích | Bước xích P(mm) | Đường kính con lăn | Tay gá A1 | Tay gá SA1 | Tay gá K1 | Tay gá SK1 | Tay gá EP |
RS40-LMCX | 12,7 | 7,92 | RS40-LMCX-..LA1 | RS40-LMCX-..LSA1 | RS40-LMCX-..LK1 | RS40-LMCX-..LSK1 | RS40-LMCX-..LEP |
RS50-LMCX | 15.875 | 10.16 | RS50-LMCX-..LA1 | RS50-LMCX-..LSA1 | RS50-LMCX-..LK1 | RS50-LMCX-..LSK1 | RS50-LMCX-..LEP |
RS60-LMCX | 19.05 | 11,91 | RS60-LMCX-..LA1 | RS60-LMCX-..LSA1 | RS60-LMCX-..LK1 | RS60-LMCX-..LSK1 | RS60-LMCX-..LEP |
RS80-LMCX | 25,4 | 15,88 | RS80-LMCX-..LA1 | RS80-LMCX-..LSA1 | RS80-LMCX-..LK1 | RS80-LMCX-..LSK1 | RS80-LMCX-..LEP |