Xích Bước Đôi Có Tay Gá

Tsubaki - Nhật Bản

Xích bước đôi có tay gá là giải pháp truyền động hiệu quả và bền bỉ, được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ô tô, điện tử, thực phẩm và máy móc chính xác. Với cấu tạo đặc biệt, chiều dài gấp đôi so với xích bước đơn, sản phẩm giúp giảm ma sát và mài mòn, kéo dài tuổi thọ.

Khách hàng có thể lựa chọn đa dạng các loại tay gá như A1, A2, SA1, SA2, K1, K2, SK1, SK2, EP, GNK... để phù hợp với từng ứng dụng cụ thể.

Cấu tạo các Xích bước đôi có tay gá

Ưu điểm vượt trội:

  • Bền bỉ: Cấu tạo chắc chắn, chịu tải tốt, giảm thiểu hư hỏng.
  • Hiệu quả: Tối ưu hóa quá trình truyền động, tiết kiệm năng lượng.
  • Linh hoạt: Đa dạng loại tay gá, phù hợp với nhiều ứng dụng.

Ứng dụng:

  • Ngành ô tô: Sản xuất linh kiện, dây chuyền lắp ráp.
  • Ngành điện tử: Sản xuất bo mạch, thiết bị điện tử.
  • Ngành thực phẩm: Dây chuyền sản xuất, đóng gói.
  • Máy móc chính xác: Các thiết bị yêu cầu độ chính xác cao.

Model xích Bước xích P(mm)

Đường kính con lăn

Tay gá A1-A2 Tay gá SA1-SA2 Tay gá K1-K2
RF2040S 25,4 7,92 RF2040S-..LA1-2 RF2040S-..LSA1-2 RF2040S-..LK1-2
RF2040R 25,4 15,88 RF2040R-..LA1-2 RF2040R-..LSA1-2 RF2040R-..LK1-2
RF2050S 31,75 10,16 RF2050S-..LA1-2 RF2050S-..LSA1-2 RF2050S-..LK1-2
RF2050R 31,75 19,05 RF2050R-..LA1-2 RF2050R-..LSA1-2 RF2050R-..LK1-2
RF2060S 38,1 11,91 RF2060S-..LA1-2 RF2060S-..LSA1-2 RF2060S-..LK1-2
RF2060R 38,1 22,23 RF2060R-..LA1-2 RF2060R-..LSA1-2 RF2060R-..LK1-2
RF2080S 50,8 15,88 RF2080S-..LA1-2 RF2080S-..LSA1-2 RF2080S-..LK1-2
RF2080R 50,8 28,58 RF2080R-..LA1-2 RF2080R-..LSA1-2 RF2080R-..LK1-2
RF2100S 63,5 19,05 RF2100S-..LA1-2 RF2100S-..LSA1-2 RF2100S-..LK1-2
RF2100R 63,5 39,69 RF2100R-..LA1-2 RF2100R-..LSA1-2 RF2100R-..LK1-2
RF2120S 76,2 22,23 RF2120S-..LA1-2 RF2120S-..LSA1-2 RF2120S-..LK1-2
RF2120R 76,2 44,45 RF2120R-..LA1-2 RF2120R-..LSA1-2 RF2120R-..LK1-2
RF2160S 101,6 28,58 RF2160S-..LA1-2 RF2160S-..LSA1-2 RF2160S-..LK1-2
RF2160R 101,6 57,15 RF2160R-..LA1-2 RF2160R-..LSA1-2 RF2160R-..LK1-2

Model xích Bước xích P(mm)

Đường kính con lăn

Tay gá SK1-SK2 Tay gá EP Tay gá GNK1
RF2040S 25,4 7,92 RF2040S-..LSK1-2 RF2040S-..LEP RF2040S-..LGNK1
RF2040R 25,4 15,88 RF2040R-..LSK1-2 RF2040R-..LEP -
RF2050S 31,75 10,16 RF2050S-..LSK1-2 RF2050S-..LEP RF2050S-..LGNK1
RF2050R 31,75 19,05 RF2050R-..LSK1-2 RF2050R-..LEP -
RF2060S 38,1 11,91 RF2060S-..LSK1-2 RF2060S-..LEP RF2060S-..LGNK1
RF2060R 38,1 22,23 RF2060R-..LSK1-2 RF2060R-.LEP -
RF2080S 50,8 15,88 RF2080S-..LSK1-2 RF2080S-..LEP RF2080S-..LGNK1
RF2080R 50,8 28,58 RF2080R-..LSK1-2 RF2080R-..LEP -
RF2100S 63,5 19,05 RF2100S-..LSK1-2 RF2100S-..LEP RF2100S-..LGNK1
RF2100R 63,5 39,69 RF2100R-..LSK1-2 RF2100R-..LEP -
RF2120S 76,2 22,23 RF2120S-..LSK1-2 RF2120S-..LEP RF2120S-..LGNK1
RF2120R 76,2 44,45 RF2120R-..LSK1-2 RF2120R-..LEP -
RF2160S 101,6 28,58 RF2160S-..LSK1-2 RF2160S-..LEP RF2160S-..LGNK1
RF2160R 101,6 57,15 RF2160R-..LSK1-2 RF2160R-..LEP -

 

Xem thêm
Gọi ngay
facebook Chat Facebook zalo Chat Zalo skype Chat Skype