LOẠI XÍCH TSUBAKI | BƯỚC XÍCH(p) | ĐƯỜNG KÍNH CON LĂN |
ĐỘ RỘNG TRONG | |
---|---|---|---|---|
mm | Inch | R | W | |
RS05B-1 | 8.00 | 0.315" | 5.00 | 3.00 |
RF06B-1 | 9.525 | ⅜" | 6.35 | 5.72 |
RS08B-1 | 12.70 | ½" | 8.51 | 7.75 |
RS10B-1 | 15.875 | ⅝" | 10.16 | 9.65 |
RS12B-1 | 19.05 | ¾" | 12.07 | 11.68 |
RS16B-1 | 25.40 | 1" | 15.88 | 17.02 |
RS20B-1 | 31.75 | 1¼" | 19.05 | 19.56 |
RS24B-1 | 38.10 | 1½" | 25.40 | 25.40 |
RS28B-1 | 44.45 | 1¾" | 27.94 | 30.99 |
RS32B-1 | 50.80 | 2" | 29.21 | 30.99 |
RS40B-1 | 63.50 | 2½" | 39.37 | 38.10 |
RS48B-1 | 76.20 | 3" | 48.26 | 45.72 |
BS Chain
1₫
Tình trạng:
Còn hàng
Mã sản phẩm: Đang cập nhật...
Hãng sản xuất: Đang cập nhật...
Loại: Đang cập nhật...
Xem thêm
CHẤT LƯỢNG CAO
CHÍNH HÃNG
UY TÍN
Sản phẩm tiêu biểu
Indexing Conveyor Chains
Liên hệ
BS Chain
1₫